Дизельные генераторные установки серии Лейтенг используют дизельные двигатели серии 100, 105, 110, 126, четырехтактные, с водяным охлаждением, рядные, с хорошей мощностью, экономичностью, защитой окружающей среды и запуском, а также имеет преимущества низкого уровня выбросов, низкого потребления энергии, высокой надежности, высокого крутящего момента, простоты обслуживания и так далее, что пользуется большим спросом у отечественных и зарубежных пользователей.
Дизельные генераторные установки серии Лейтенг используют дизельные двигатели серии 100, 105, 110, 126, четырехтактные, с водяным охлаждением, рядные, с хорошей мощностью, экономичностью, защитой окружающей среды и запуском, а также имеет преимущества низкого уровня выбросов, низкого потребления энергии, высокой надежности, высокого крутящего момента, простоты обслуживания и так далее, что пользуется большим спросом у отечественных и зарубежных пользователей. Доля рынка велика, а детали универсальны!
Параметры технической спецификации дизельной генераторной установки 300KW
Модель агрегата:LT-W300GF | Регулировка постоянного напряжения(%):≤±1 | ||
Номинальная мощность: 300 кВт | Скорость колебания напряжения (%): ≤±0.5 | ||
Номинальный коэффициент мощности: COSΦ=0.8 | Скорость регулировки переходного напряжения (%):+20~-15 | ||
Номинальное выходное напряжение: 220V/380V | Время стабилизации напряжения под нагрузкой (с):≤2 | ||
Номинальный ток:1365A/540A | Скорость регулировки частоты в установившемся режиме (%):≤±1 | ||
Номинальная частота: 50 Гц | Частота волны (%): ≤±2 | ||
Номинальная скорость: 1500 об/мин | Скорость регулировки переходной частоты (%):+10~-7 | ||
Режим запуска:электрический | Время стабилизации частоты мутации нагрузки (S):≤3 | ||
Размер(m):2,9*0,95*1,5 | вес:2100 кг | ||
Конфигурация дизельного генератора 300KW | |||
Бренд | Лейтенг | ||
Дизельный двигатель | Модель | WP12 | |
Номинальная мощность | 308 | ||
Цилиндры | 6 | ||
Диаметр * ход(мм) | 126*155 мм | ||
Тип | Прямоточный, с водяным охлаждением, четырехтактный | ||
Режим впуска | Турбонаддув с промежуточным охлаждением | ||
Режим сгорания | Горелка с прямым впрыском | ||
Рабочий объем(L) | 11.6L | ||
Норма расхода топлива (г/кВт.ч) | ≤248 г/кВт.ч | ||
Тип регулятора | электронное управление скоростью | ||
Номинальная скорость (об/мин) | 1500 | ||
Альтернатор | Модель | WUXIWEINENG | |
Номинальная мощность | 300KW | ||
Номинальный ток | 1365A/540A | ||
Номинальное напряжение | 220V/380V | ||
Частота | 50HZ | ||
Скорость | 1500rpm | ||
Коэффициент мощности | 0.8 | ||
Количество фаз | Трехфазный четырехпроводной | ||
Степень защиты | IP22 | ||
Контроллер Систерм | 1.На панели управления отображаются следующие данные: | ||
Напряжение генератора; Выходная частота; Частота вращения двигателя; Напряжение аккумулятора; Время работы двигателя. | |||
2.На панели управления имеется световая индикация неисправностей: | |||
Превышение скорости/низкая скорость; Аварийная остановка при низком давлении масла; Высокая температура воды; Не удалось запустить; Неисправность зарядного устройства. | |||
3.Машина автоматически отключится при возникновении следующих ситуаций: | |||
Низкое давление масла в двигателе; Высокая температура воды в двигателе; Превышение скорости/низкая скорость. |