Дизель-генераторные установки Камминс используют двигатели Дунфэн/Чунцин Камминс, которые отличаются высокой надежностью, простотой обслуживания, длительным сроком непрерывной работы и длительным рабочим временем.
Дизель-генераторные установки Камминс используют двигатели Дунфэн/Чунцин Камминс, которые отличаются высокой надежностью, простотой обслуживания, длительным сроком непрерывной работы и длительным рабочим временем. Они завоевали любовь пользователей в портах, на железных дорогах, промышленных и горнодобывающих предприятиях и других отраслях промышленности.Являясь крупнейшим иностранным инвестором в двигателестроительную промышленность Китая, Камминс владеет такими производственными компаниями, как ООО Двигатель Дунфэн Камминс(производит двигатели серий B, C и L) и ООО Двигатель Чунцин Камминс (производит двигатели серий M, N и K) в Китае и производит в соответствии с требованиями Камминс.' единые во всем мире стандарты качества.Глобальная сервисная сеть Камминс предоставляет клиентам надежные гарантии обслуживания.
ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОР LEITENG ОБЩИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
МОЩНОСТЬ ДИЗЕЛЬНОГО ГЕНЕРАТОРА | 250 КВТ | Частота/скорость | 50HZ/1500 об/мин |
Модель двигателя | NTA855-G1B | Стандартное напряжение | 220V |
Модель генератора | STF-250 | Фазы | 3 |
Модуль управления | SMARTGEN | Номинальный ток | 450A |
Пусковое напряжение | DC24V | Коэффициент мощности (cosφ) | 0.8 |
Технические характеристики двигателя | |||
Марка дизельного двигателя | CUMMINS | ||
Модель дизельного двигателя | NTA855-G1B | ||
Мощность дизельного двигателя | 284/321 КВТ | ||
Цилиндры | 10 | ||
Отверстие (мм) | 126 | ||
Ход поршня (мм) | 130 | ||
Воздухозаборник | Турбонаддув | ||
Способ запуска | Электрический запуск | ||
Метод охлаждения | Водяное охлаждение | ||
Расход топлива | 195 г/кВт-ч | ||
Технические характеристики генератора STF-30 | |||
Марка генератора | ШАНЬДУН СТЭМФОРД | ||
Модель генератора переменного тока | STF-250 | ||
Мощность генератора | 250kw | ||
Тип регулятора напряжения | AVR | ||
Класс изоляции | H | ||
Защита | IP22 | ||
Система управления Введение | |||
![]() |
Автоматический запуск/остановка, перевод нагрузки и сигнализация генератора | ||
Контроль 3-фазного генератора и напряжения сети. | |||
Возможность предварительной настройки нескольких циклов запуска/остановки | |||
Контроль и защита по току нагрузки | |||
Защита частоты вращения двигателя Контроль напряжения батареи | |||
Определение мощности генератора/нагрузки (кВт, кВА, кВАр ПФ) |